更新時間:2023-04-12
訪問量:9106
聯(lián)系電話:18701705395
郵箱:shzmvalve@126.com
品牌 | 其他品牌 |
---|
電動高溫調(diào)節(jié)閥具有關(guān)閉嚴密,結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,維修方便等優(yōu)點。是采用智能一體化執(zhí)行器與低流阻調(diào)節(jié)閥閥體組成。電動高溫調(diào)節(jié)閥配以381系列(或者PSL系列)電動執(zhí)行器和新型調(diào)節(jié)閥體組成,執(zhí)行器內(nèi)含飼服功能,接受統(tǒng)一的4-20mA或1-5V·DC的標準信號,將電流信號轉(zhuǎn)變成相對應的直線位移,自動地控制調(diào)節(jié)閥開度,達到對管道內(nèi)流體的壓力、流量、溫度、液位等工藝參數(shù)的連續(xù)調(diào)節(jié)。調(diào)節(jié)機構(gòu)采用平衡式閥塞結(jié)構(gòu),具有閥穩(wěn)定性好,不易震動,噪音低,對溫度敏感性小,允許使用壓差不大、溫度較大等特點。廣泛使用于流量大,溫度高,泄漏量要求不嚴格的場合。 廣泛用于氣體、液體、蒸汽、油品等腐蝕性介質(zhì)的管道自動化控制中。
性能參數(shù)
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)(KV) | 單座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
允許壓差(MPa) | 單座 | 3.8 | 3.2 | 3 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
閥蓋形式 | 高溫型(+250~+450℃)、特殊定制 | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | 聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 單座式、套筒式 | |||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直線型 | |||||||||||||
配置執(zhí)行器類別 | 381系列、PSL系列等電動執(zhí)行器(客戶品牌亦可) | |||||||||||||
執(zhí)行器參數(shù) | 電源電壓:220V、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | |||||||||||||
防護等級:相當IP65、隔爆標志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
上一篇 : 不銹鋼高溫電磁閥ZCG
下一篇 : VQ641F氣動V型球閥